Notícias
Artigos
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- O Supremo e a volta à tona da majoração da alíquota da Cofins
-
A Justiça e o calote fiscal
Troca-troca de partidos, nepotismo, calote público ou distorção tributária?
- Extorsão do IRPF sobre aposentados se estende a todos contribuintes
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3344 | 5.3374 |
Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 |
Atualizado em: 09/10/2025 02:49 |