Central de Certidões
Central de Certidões
voltar
Clique em um dos estados:
* Estados riscados não possuem link
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,02% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4887 | 5.4917 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.45161 | 6.46831 |
| Atualizado em: 30/12/2025 11:49 | ||




