Notícias
André Vieira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
O que muda na comunicação do RH com as novas gerações
Um dos maiores desafios que as áreas de RH vem enfrentando de alguns anos para cá diz respeito às formas de comunicação com seus funcionários e sua eficácia. Isso torna-se ainda mais crítico quando se fala do setor de Tecnologia da Informação, o
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7767 | 5.7775 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0976 | 6.1125 |
Atualizado em: 14/11/2024 13:14 |