Notícias
Jonas Valente
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Caixa lança crédito Caixa Tem SIM Digital
Financiamento é voltado a empreendedores
-
Covid-19: Ministério da Saúde alerta sobre golpes ligados a vacinação
Pasta pede que quem receber ofertas, denuncie
-
Proteção de dados deve ser regulada globalmente, diz historiador
Israelense Yuval Noah Harari esteve em evento de inovação em Brasília
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0042 | 5.0142 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.86167 | 5.87544 |
| Atualizado em: 10/04/2026 18:27 | ||