Notícias
José Pio Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Tédio é a falta de projeto
Recentemente, deparei-me com duas situações. Na primeira, eu almoçava com dois amigos, ambos na faixa dos 55 anos de idade, funcionários públicos bem remunerados e entrando na aposentadoria Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cur
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1956 | 5.1986 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1757 | 6.1837 |
| Atualizado em: 10/02/2026 21:19 | ||