Notícias
Lilyann Menezes da Costa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Brasil connection
“A distância que eqüidista duas linhas, muitas vezes não é uma reta, mas uma curva eficientemente assistida” (Os autores)
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2594 | 5.2624 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 |
| Atualizado em: 02/02/2026 20:39 | ||