Notícias
Ricardo Alberto Escher
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Livro usa provérbios para mudar vidas e sair da zona de conforto
Em um mundo onde a busca por sentido e a pressão por produtividade consomem o dia a dia, a pausa para reavaliar a própria vida tornou-se uma urgência coletiva, especialmente após os anos de incerteza da pandemia
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.255 | 5.258 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.175 | 6.225 |
| Atualizado em: 01/02/2026 19:00 | ||