Notícias

Ricardo Bellino

Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)

voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

07/2024 08/2024 09/2024
IGP-DI 0,83% 0,12% 1,03%
IGP-M 0,61% 0,29% 0,62%
INCC-DI 0,72% 0,70% 0,58%
INPC (IBGE) 0,26% -0,14% 0,48%
IPC (FIPE) 0,06% 0,18% 0,18%
IPC (FGV) 0,54% -0,16% 0,63%
IPCA (IBGE) 0,38% -0,02% 0,44%
IPCA-E (IBGE) 0,30% 0,19% 0,13%
IVAR (FGV) -0,18% 1,93% 0,33%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.7613 5.7623
Euro/Real Brasileiro 6.1387 6.1887
Atualizado em: 30/10/2024 08:33