Notícias
Stenio Urbano
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
AM: Nova lei muda a forma de cobrança no comércio local
Nova lei obriga empresas a comunicar clientes sobre dívidas por vários meios de comunicação antes da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito – foto: divulgação
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2673 | 5.2703 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.2461 | 6.26174 |
| Atualizado em: 02/02/2026 00:31 | ||