Notícias
Thomas Gautier
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
6 a cada 10 empresas abertas na pandemia vão fechar este ano
O que existe em comum entre as empresas brasileiras que abriram as portas em 2020, no início da pandemia? Se levarmos em conta a tendência apontada por um estudo
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.25877 | 5.27186 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.2145 | 6.2225 |
| Atualizado em: 02/02/2026 12:30 | ||