Notícias
Valdemiro Kreusch - Grupo ÉOS
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Tecnologia e gestão abrem caminhos para escritórios de advocacia
Um escritório especializado em direito previdenciário multiplicou sua carteira de clientes em oito vezes após adotar metodologias de gestão profissional, além de registrar 20% mais êxitos do que a média do mercado
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3558 | 5.3588 |
Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 |
Atualizado em: 09/10/2025 08:29 |