Notícias
Wagner Gomes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Indústria e varejo pedem alívio no IPI
Setor quer prorrogação do incentivo para linha branca, para reduzir o efeito da crise
-
Venda de veículos cai 35% em janeiro
Indústria já começa a sentir medidas de restrição ao crédito
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.89 | 5.892 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1356 | 6.1436 |
Atualizado em: 30/01/2025 11:52 |