Notícias
ICMS-MG: Substituição tributária nas operações com cerveja e chope divulgado o PMPF para efeito de base de cálculo
Portaria Sutri nº 645/2017
Por meio da Portaria Sutri nº 645/2017 - DOE MG de 19.04.2017, foi alterada a Portaria Sutri nº 611/2016, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2512 | 5.2542 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.0391 | 6.0471 |
| Atualizado em: 19/03/2026 11:54 | ||