Notícias
São Paulo: Prorrogado o prazo para adesão ao PPI 2014
Decreto nº 56.718/2015
Por meio do Decreto nº 56.718/2015 - DOM São Paulo de 15.12.2015, foi prorrogado do dia 14 para o dia 18.12.2015 o prazo para a formalização da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado 2014 (PPI 2014), instituído pela Lei nº 16.097/2014.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2196 | 5.2226 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.02773 | 6.0423 |
| Atualizado em: 20/03/2026 00:32 | ||