Central de Certidões

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do

voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

05/2024 06/2024 07/2024
IGP-DI 0,87% 0,50% 0,83%
IGP-M 0,89% 0,81% 0,61%
INCC-DI 0,86% 0,71% 0,72%
INPC (IBGE) 0,46% 0,25% 0,26%
IPC (FIPE) 0,09% 0,26% 0,06%
IPC (FGV) 0,53% 0,22% 0,54%
IPCA (IBGE) 0,46% 0,21% 0,38%
IPCA-E (IBGE) 0,44% 0,39% 0,30%
IVAR (FGV) 0,21% 0,61% -0,18%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.6002 5.6012
Euro/Real Brasileiro 6.1938 6.2018
Atualizado em: 06/09/2024 20:59